Mata Pencaharian
- Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sub sector pertanian tanaman pangan
- Ada beberapa yang bekerja di sub sektor peternakan dan perikanan
- Sektor jasa juga memberikan andil yang cukup besar dalam income per kapita di antaranya : PNS, TKI, dan karyawan swasta.
Mata Pencaharian | L | P | Jumlah | |
1 | Petani | 688 | 344 | 1032 |
2 | Buruh Tani | 110 | 93 | 203 |
3 | Buruh Pabrik | 7 | 2 | 9 |
4 | Kerja Harian | 129 | 8 | 137 |
5 | Peternak | 12 | 12 | |
6 | Montir | 26 | 26 | |
7 | PNS | 32 | 16 | 48 |
8 | TNI | 17 | 17 | |
9 | POLRI | 5 | 5 | |
10 | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 33 | 24 | 57 |
11 | Dokter (PNS) | 2 | 2 | |
12 | Paramedis (PNS) | 4 | 3 | 7 |
13 | Paramedis (Swasta) | 2 | 5 | 7 |
14 | Guru (PNS) | 36 | 49 | 85 |
15 | Guru (Swasta) | 7 | 11 | 18 |
16 | Dosen (PNS) | 3 | 1 | 4 |
17 | Dosen (Swasta) | 1 | 1 | |
18 | Perangkat Desa | 16 | 1 | 17 |
19 | Karyawan perusahaan swasta | 124 | 45 | 169 |
20 | Pengusaha besar | 3 | 3 | |
21 | Penjahit | 2 | 10 | 12 |
22 | Sound system | 3 | 3 | |
23 | Penggilingan padi (kecil) | 4 | 4 | |
24 | Satpam | 3 | 3 | |
25 | Makelar | 6 | 6 | |
26 | TKI | 85 | 223 | 308 |
27 | Sopir | 15 | 15 | |
28 | Tukang becak | 4 | 4 | |
29 | Tukang Ojek | 1 | 1 | |
30 | Tukang Cukur | 3 | 3 | |
31 | Tukang batu | 20 | 20 | |
32 | Tukang Kayu | 21 | 21 | |
33 | Tukang Listrik/Air | 3 | 3 | |
34 | Kusir dokar | 3 | 3 | |
35 | Toko kecil / kios | 32 | 74 | 106 |
36 | Warung makan/minum | 14 | 27 | 41 |
37 | Pembantu Rumah Tangga | 12 | 12 | |
(Produk Rumah Tangga) | ||||
38 | Kue | 2 | 6 | 8 |
39 | Tempe | 5 | 5 | |
40 | Tahu | 1 | 1 | 2 |
41 | Krupuk | 1 | 2 | 3 |
1474 | 950 | 2424 |
0 comments:
Posting Komentar